194,62 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
2000 Sicherungen HELLA für VOLVO FAUN BOMAG O&K LIEBHERR JOHN DEERE
Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
---|---|
Vergleichsnummer | BOMAG 321 102 89, BOSCH 1 904 529 905, FELDBINDER 001825, HERTH+BUSS ELPARTS 50 295 410, JUNGHEINRICH 50031916, LIEBHERR 6 040 071 08, LIEBHERR 6 041 055 14, O&K 1960790, PAUS 518832, STILL 401895, STILL 8401895, WÜRTH 0731 010, HELLA 8JS 711 686-001, HELLA 8JS 711 686-002, HELLA 8JS 711 686-003, HELLA 8JS 711 686-004, HELLA 8JS 711 686-007 |
Menge | 2000 |
Sicherungsausführung | ATO-Sicherung |
Stromstärke A | 10 |
Fahrzeughersteller | FELDBINDER, JUNGHEINRICH, KNAUS, REISCH, SCHMITZ CARGOBULL, TEREX |
Referenznummern OE | 980925, 7733661605, 43 753 353, 969 161, 5221-168, 321 102 89, 1960790, 6 040 071 08, 6 041 055 14, 59 83 1, 50941798, 420231, 401895, 8401895, 8302363, B 969 271 409 206, 56449, 5050650264, 6300300093, 0413045, 0416983, 0416983-00, 0864982, 1603.09.26, 518832, 0302194/0, 0944056/0, 500944056, 1134951, 060079 |
Form | flach |
Farbe | rot |
Herstellernummer | 8JS 711 686-007 |
Hersteller | HELLA |
EAN | 4082300228663 |
Marke | HELLA |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
103,91 €
419,59 €
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel hinzufügen
Reviews
There are no reviews yet.